Música: VAIDADE - LUCIANA MELLO
0 Comentários
DIA | PESO |
02/07/07 | 116KG |
02/08/07 | 117KG |
09/08/07 | 114,7KG |
16/08/07 | 113,5KG |
23/08/07 | 111,4KG |
30/08/07 | 110,7KG |
05/09/07 | 109,6KG |
13/09/07 | 109,7KG |
20/09/07 | 107,5KG |
27/09/07 | 107,6KG |
04/10/07 | ??KG |
11/10/07 | ??KG |
18/10/07 | ??KG |
25/10/07 | ??KG |
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial